<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Audience des réseaux sociaux en France : Skyblog et CopainsDavant loin devant Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/</link>
	<description>Toute l'actualité des blogs, wikis, réseaux sociaux, sites de partage... en relation avec le marketing communautaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 10:49:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Henry</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/comment-page-1/#comment-2688</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=80#comment-2688</guid>
		<description>Comment récupérer son profil face book??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment récupérer son profil face book??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mon Copain D&#8217;avant Facebook — [Naro] Minded</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/comment-page-1/#comment-1841</link>
		<dc:creator>Mon Copain D&#8217;avant Facebook — [Naro] Minded</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=80#comment-1841</guid>
		<description>[...]  http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsda...  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsda.." rel="nofollow">http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsda..</a>.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Audience des réseaux sociaux en France&#160;&#124;&#160;Samarkande</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/comment-page-1/#comment-1788</link>
		<dc:creator>Audience des réseaux sociaux en France&#160;&#124;&#160;Samarkande</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=80#comment-1788</guid>
		<description>[...] dire et déduire de cette situation ? Pour Fred Cavazza, ces chiffres confirment l&#8217;exception culturelle française. Mais finalement, ne rencontre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dire et déduire de cette situation ? Pour Fred Cavazza, ces chiffres confirment l&#8217;exception culturelle française. Mais finalement, ne rencontre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lebeauf</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>Lebeauf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=80#comment-697</guid>
		<description>Voilà le vrai faciès de facebeauf mouahahahaha
http://beauf-paradize.com/2009/01/22/39-facebook-l-utopie-20-selon-les-beaufs.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà le vrai faciès de facebeauf mouahahahaha<br />
<a href="http://beauf-paradize.com/2009/01/22/39-facebook-l-utopie-20-selon-les-beaufs.html" rel="nofollow">http://beauf-paradize.com/2009/01/22/39-facebook-l-utopie-20-selon-les-beaufs.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : druidux</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>druidux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 11:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=80#comment-688</guid>
		<description>c&#039;est intéressant mais comme dit dit cyroul l&#039;évolution des stats aurait montré la tendance.
les copains d&#039;avant marche bien grace à la mailing liste c&#039;est certain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est intéressant mais comme dit dit cyroul l&#8217;évolution des stats aurait montré la tendance.<br />
les copains d&#8217;avant marche bien grace à la mailing liste c&#8217;est certain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tequilarapido</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>tequilarapido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=80#comment-318</guid>
		<description>les chiffres publiés en aout pas comScore remettent les choses en perspectives en ce qui concerne &lt;a href=&quot;http://blog.tequilarapido.com/2008/09/26/conversation-20-des-chiffres/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;l&#039;audience réelle de la conversation 2.0&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les chiffres publiés en aout pas comScore remettent les choses en perspectives en ce qui concerne <a href="http://blog.tequilarapido.com/2008/09/26/conversation-20-des-chiffres/" rel="nofollow">l&#8217;audience réelle de la conversation 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alban</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Alban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=80#comment-161</guid>
		<description>Moi perso copains d&#039;avant je visite uniquement grâce à leur mails. Je reçois à peu près une fois par semaine un e-mail tous les nouveaux inscrits dans &quot;mon parcours&quot; (c-a-d de potentiels anciens camarades de classe), donc forcément, on va jeter un coup d&#039;oeil. A part ça, je n&#039;utilise pas ce service. Probablement que cette mailing list fait leur force.

A propos du futurs des réseaux sociaux, peut-être que la tendance sera une floraison de réseaux plus petits et plus ciblés. Jepense que les réseaux sociaux deviendront thématiques, chacun aspirant à se connecter avec &quot;sa tribu&quot; (ceux qui ont les même centres d&#039;intérêts).

J&#039;ai d&#039;ailleurs moi-même créé un réseaux social de ce type ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi perso copains d&#8217;avant je visite uniquement grâce à leur mails. Je reçois à peu près une fois par semaine un e-mail tous les nouveaux inscrits dans &#8220;mon parcours&#8221; (c-a-d de potentiels anciens camarades de classe), donc forcément, on va jeter un coup d&#8217;oeil. A part ça, je n&#8217;utilise pas ce service. Probablement que cette mailing list fait leur force.</p>
<p>A propos du futurs des réseaux sociaux, peut-être que la tendance sera une floraison de réseaux plus petits et plus ciblés. Jepense que les réseaux sociaux deviendront thématiques, chacun aspirant à se connecter avec &#8220;sa tribu&#8221; (ceux qui ont les même centres d&#8217;intérêts).</p>
<p>J&#8217;ai d&#8217;ailleurs moi-même créé un réseaux social de ce type <img src='http://mediassociaux.fredcavazza.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Limacher Blog &#187; Blog Archive &#187; Le succès de Copain d&#8217;avant</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Marc Limacher Blog &#187; Blog Archive &#187; Le succès de Copain d&#8217;avant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=80#comment-158</guid>
		<description>[...] article de MédiasSociaux.com à lire avec intérêt. Tags: Copain d&#039;Avant, web2.0    Articles connexes :  marclimacher.com sur Frazr.fr (0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] article de MédiasSociaux.com à lire avec intérêt. Tags: Copain d&#8217;Avant, web2.0    Articles connexes :  marclimacher.com sur Frazr.fr (0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=80#comment-157</guid>
		<description>Petite tentative pour lever les perceptibles dans certains commentaires :
- les chiffres de l&#039;étude (qui n&#039;en est pas une : c un article) ne proviennent pas de Benchmark Group l&#039;éditeur de Copains d&#039;avant (et du JDN et aussi de Linternaute.com), mais de Nielsen/Netratings avec lequel Benchmark n&#039;a aucun lien capitalistique.
- par ailleurs, 8 millions d&#039;internautes sont inscrits sur copains d&#039;avant, ça peut sans doute expliquer une partie du trafic, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite tentative pour lever les perceptibles dans certains commentaires :<br />
- les chiffres de l&#8217;étude (qui n&#8217;en est pas une : c un article) ne proviennent pas de Benchmark Group l&#8217;éditeur de Copains d&#8217;avant (et du JDN et aussi de Linternaute.com), mais de Nielsen/Netratings avec lequel Benchmark n&#8217;a aucun lien capitalistique.<br />
- par ailleurs, 8 millions d&#8217;internautes sont inscrits sur copains d&#8217;avant, ça peut sans doute expliquer une partie du trafic, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patrice</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2008/07/21/audience-des-reseaux-sociaux-en-france-skyblog-et-copainsdavant-loin-devant-facebook/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>patrice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=80#comment-152</guid>
		<description>Pour Google Trends aussi, Copaindavant a eu plus de visites en mai 2008 que facebook. Par contre, le mois de juillet voit Facebook passer devant: http://tinyurl.com/65bpl6 .

Ne pensez-vous pas que les évolutions du nombre de visiteurs sont clairement favorables à Facebook?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour Google Trends aussi, Copaindavant a eu plus de visites en mai 2008 que facebook. Par contre, le mois de juillet voit Facebook passer devant: <a href="http://tinyurl.com/65bpl6" rel="nofollow">http://tinyurl.com/65bpl6</a> .</p>
<p>Ne pensez-vous pas que les évolutions du nombre de visiteurs sont clairement favorables à Facebook?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
