<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Facebook = 200 millions de visiteurs uniques</title>
	<atom:link href="http://www.mediassociaux.com/2009/01/02/facebook-200-millions-de-visiteurs-uniques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/02/facebook-200-millions-de-visiteurs-uniques/</link>
	<description>Toute l'actualité des blogs, wikis, réseaux sociaux, sites de partage... en relation avec le marketing communautaire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 09:59:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : L’actualité des médias sociaux (janvier 2009) &#171; mensonblog</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/02/facebook-200-millions-de-visiteurs-uniques/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>L’actualité des médias sociaux (janvier 2009) &#171; mensonblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=494#comment-738</guid>
		<description>[...] Facebook = 200 millions de visiteurs uniques ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook = 200 millions de visiteurs uniques ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/02/facebook-200-millions-de-visiteurs-uniques/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 17:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=494#comment-736</guid>
		<description>C&#039;est normal que Blogger  explose Facebook ? Je sais que c&#039;est pas le même genre de site, mais on en parle tout de même vachement moins de &#039;blogger&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est normal que Blogger  explose Facebook ? Je sais que c&#8217;est pas le même genre de site, mais on en parle tout de même vachement moins de &#8216;blogger&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Facebook à l&#8217;assaut de Windows Live Messenger &#124; For Evolution - Réflexions et analyses d'un Internet en évolution</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/02/facebook-200-millions-de-visiteurs-uniques/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>Facebook à l&#8217;assaut de Windows Live Messenger &#124; For Evolution - Réflexions et analyses d'un Internet en évolution</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=494#comment-645</guid>
		<description>[...] Facebook = 200 millions de visiteurs uniques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook = 200 millions de visiteurs uniques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric DENIAUD</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/02/facebook-200-millions-de-visiteurs-uniques/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>Cédric DENIAUD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=494#comment-639</guid>
		<description>Je ne suis effectivement pas sur que Comscore diffuse gratuitement ces données sur son site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis effectivement pas sur que Comscore diffuse gratuitement ces données sur son site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Regis</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/02/facebook-200-millions-de-visiteurs-uniques/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=494#comment-638</guid>
		<description>Je vais etre un peu chiant mais où se trouve la source de l&#039;info ? 
je n&#039;arrive pas à trouver ces chiffres sur comscore :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais etre un peu chiant mais où se trouve la source de l&#8217;info ?<br />
je n&#8217;arrive pas à trouver ces chiffres sur comscore :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric DENIAUD</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/02/facebook-200-millions-de-visiteurs-uniques/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Cédric DENIAUD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=494#comment-637</guid>
		<description>La neige a frigorifié mes doigts ce matin.. Il manquait le mois : il s&#039;agit des chiffres de novembre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La neige a frigorifié mes doigts ce matin.. Il manquait le mois : il s&#8217;agit des chiffres de novembre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jmini</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/02/facebook-200-millions-de-visiteurs-uniques/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Jmini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=494#comment-636</guid>
		<description>&quot;200 millions de visiteurs uniques sur 2008&quot;
Il ne s&#039;agirait pas de 200 millions de visiteurs unique par mois ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;200 millions de visiteurs uniques sur 2008&#8243;<br />
Il ne s&#8217;agirait pas de 200 millions de visiteurs unique par mois ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
