<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Net-map, le meilleur moyen de représenter son graphe social</title>
	<atom:link href="http://www.mediassociaux.com/2009/01/26/net-map-le-meilleur-moyen-de-representer-son-graphe-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/26/net-map-le-meilleur-moyen-de-representer-son-graphe-social/</link>
	<description>Toute l'actualité des blogs, wikis, réseaux sociaux, sites de partage... en relation avec le marketing communautaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:29:16 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : L’actualité des médias sociaux (janvier 2009) &#171; mensonblog</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/26/net-map-le-meilleur-moyen-de-representer-son-graphe-social/comment-page-1/#comment-740</link>
		<dc:creator>L’actualité des médias sociaux (janvier 2009) &#171; mensonblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=556#comment-740</guid>
		<description>[...] Net-map, le meilleur moyen de représenter son graphe social ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Net-map, le meilleur moyen de représenter son graphe social ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ereteo guillaume</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/26/net-map-le-meilleur-moyen-de-representer-son-graphe-social/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>ereteo guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 17:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=556#comment-721</guid>
		<description>Le résultat final ressemble un peu à un graphe RDF ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le résultat final ressemble un peu à un graphe RDF <img src='http://mediassociaux.fredcavazza.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : links for 2009-01-28 &#8212; Chroniques du web</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/01/26/net-map-le-meilleur-moyen-de-representer-son-graphe-social/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>links for 2009-01-28 &#8212; Chroniques du web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=556#comment-681</guid>
		<description>[...] Net-map, le meilleur moyen de représenter son graphe social &#124; Médias sociaux Représenter son graph social est une tâche délicate car complexe. L’objectif étant de positionner sur une carte soit les différents outils de son “existence sociale”, soit les différents points de connexion de votre réseau. (tags: billet identitenumerique socialgraph) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Net-map, le meilleur moyen de représenter son graphe social | Médias sociaux Représenter son graph social est une tâche délicate car complexe. L’objectif étant de positionner sur une carte soit les différents outils de son “existence sociale”, soit les différents points de connexion de votre réseau. (tags: billet identitenumerique socialgraph) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
