<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un tableau périodique des éléments des médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.mediassociaux.com/2009/03/19/un-tableau-periodique-des-elements-des-medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediassociaux.com/2009/03/19/un-tableau-periodique-des-elements-des-medias-sociaux/</link>
	<description>Toute l'actualité des blogs, wikis, réseaux sociaux, sites de partage... en relation avec le marketing communautaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:03:19 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Classification périodique des éléments sociaux</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/03/19/un-tableau-periodique-des-elements-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-936</link>
		<dc:creator>Classification périodique des éléments sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=754#comment-936</guid>
		<description>[...] Via MediasSociaux. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via MediasSociaux. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tous les articles de mars 2009 publiés par frederic cavazza &#124; web&#38;toiles</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/03/19/un-tableau-periodique-des-elements-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-933</link>
		<dc:creator>Tous les articles de mars 2009 publiés par frederic cavazza &#124; web&#38;toiles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=754#comment-933</guid>
		<description>[...] Un tableau périodique des éléments des médias sociaux ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un tableau périodique des éléments des médias sociaux ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric DENIAUD</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/03/19/un-tableau-periodique-des-elements-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Cédric DENIAUD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=754#comment-872</guid>
		<description>Sur le &quot;ca sert à rien&quot; je suis d&#039;accord et j&#039;ai même envie de dire trop compliqué dans l&#039;approche et cela n&#039;aide pas à expliquer clairement les usages, bénéfices et outils des médias sociaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le &#8220;ca sert à rien&#8221; je suis d&#8217;accord et j&#8217;ai même envie de dire trop compliqué dans l&#8217;approche et cela n&#8217;aide pas à expliquer clairement les usages, bénéfices et outils des médias sociaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rick Liebling</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/03/19/un-tableau-periodique-des-elements-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-871</link>
		<dc:creator>Rick Liebling</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=754#comment-871</guid>
		<description>Merci beaucoup, Monsieur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup, Monsieur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
