<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;IAB standardise les indicateurs-clés des médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/</link>
	<description>Toute l'actualité des blogs, wikis, réseaux sociaux, sites de partage... en relation avec le marketing communautaire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:18:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Sélection de la semaine (weekly) &#124; Demain la veille</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-1159</link>
		<dc:creator>Sélection de la semaine (weekly) &#124; Demain la veille</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=957#comment-1159</guid>
		<description>[...] L’IAB standardise les indicateurs-clés des médias sociaux &#124; Médias sociaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’IAB standardise les indicateurs-clés des médias sociaux | Médias sociaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ¤ Médias sociaux : indicateurs clés selon l&#8217;IAB &#124; Marketing On The Beach</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>¤ Médias sociaux : indicateurs clés selon l&#8217;IAB &#124; Marketing On The Beach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=957#comment-1148</guid>
		<description>[...] est un comité chargé des orientations en architecture web à long terme et de leur normalisation. Frédéric CAVAZZA nous fait profiter de sa lecture du rapport de l&#8217;IAB sur les indicateurs clés spécifiques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est un comité chargé des orientations en architecture web à long terme et de leur normalisation. Frédéric CAVAZZA nous fait profiter de sa lecture du rapport de l&#8217;IAB sur les indicateurs clés spécifiques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : # Les indicateurs-clés des médias sociaux &#124; Carnet Web de Maxime Garrigues</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-1123</link>
		<dc:creator># Les indicateurs-clés des médias sociaux &#124; Carnet Web de Maxime Garrigues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=957#comment-1123</guid>
		<description>[...] Je suis ravis de cette annonce. Le travail d&#8217;évangélisation auprès de nos prospects n&#8217;en est que plus simple. Pour un résumé intelligent de ce document, je vous donne rendez-vous chez Fred Cavazza. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je suis ravis de cette annonce. Le travail d&#8217;évangélisation auprès de nos prospects n&#8217;en est que plus simple. Pour un résumé intelligent de ce document, je vous donne rendez-vous chez Fred Cavazza. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L’actualité des mes autres blogs (mai 2009) &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-1097</link>
		<dc:creator>L’actualité des mes autres blogs (mai 2009) &#124; MKT planet - News Web Marketing - Nouvelles Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=957#comment-1097</guid>
		<description>[...] L&#8217;IAB standardise les indicateurs-clés des médias sociaux ; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;IAB standardise les indicateurs-clés des médias sociaux ; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;IAB définit les KPI spécifique aux médias sociaux &#124; MEDIA SOCIAUX &#124; Buzz Modedemploi</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-1074</link>
		<dc:creator>L&#8217;IAB définit les KPI spécifique aux médias sociaux &#124; MEDIA SOCIAUX &#124; Buzz Modedemploi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=957#comment-1074</guid>
		<description>[...] medias sociaux et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] medias sociaux et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=957#comment-1072</guid>
		<description>Tout d&#039;abord merci pour cette article qui je pense permettra à beaucoup de pro de statuer sur les KPI à utiliser pour monitorer les campagnes de communication sur les médias sociaux.

Cependant j&#039;ai une question qui je l&#039;espère pourra trouver sa réponse en commentaire. Pourquoi rajouter la comme indicateur pour les blogs la part de voix (qui représente le nombre de billet citant la marque) alors qu&#039;il existe déjà un indicateur prenant en compte cette part de voix mais pondérée par le nombre de billets total du blog (ce que l&#039;IAB appelle Conversation Density of Conversation Relevant Posts = Le pourcentage de billets pertinents par rapport au nombre total de billets) ?

A mon avis l&#039;approche de l&#039;IAB est plus intéressante car dans l&#039;absolu si un blog me cite dans 10 billets cela n&#039;a pas le même impact si il contient 30 articles ou si il a plus de 1000 articles (cf la redondance des mots clés et liens sortants). 

Je pense qu&#039;un facteur doit m&#039;échapper et je suis curieux de savoir lequel.

Merci d&#039;avance pour la réponse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord merci pour cette article qui je pense permettra à beaucoup de pro de statuer sur les KPI à utiliser pour monitorer les campagnes de communication sur les médias sociaux.</p>
<p>Cependant j&#8217;ai une question qui je l&#8217;espère pourra trouver sa réponse en commentaire. Pourquoi rajouter la comme indicateur pour les blogs la part de voix (qui représente le nombre de billet citant la marque) alors qu&#8217;il existe déjà un indicateur prenant en compte cette part de voix mais pondérée par le nombre de billets total du blog (ce que l&#8217;IAB appelle Conversation Density of Conversation Relevant Posts = Le pourcentage de billets pertinents par rapport au nombre total de billets) ?</p>
<p>A mon avis l&#8217;approche de l&#8217;IAB est plus intéressante car dans l&#8217;absolu si un blog me cite dans 10 billets cela n&#8217;a pas le même impact si il contient 30 articles ou si il a plus de 1000 articles (cf la redondance des mots clés et liens sortants). </p>
<p>Je pense qu&#8217;un facteur doit m&#8217;échapper et je suis curieux de savoir lequel.</p>
<p>Merci d&#8217;avance pour la réponse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : IAB standardise les indicateurs des réseaux sociaux &#124; taggle.org</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>IAB standardise les indicateurs des réseaux sociaux &#124; taggle.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=957#comment-1068</guid>
		<description>[...] l&#8217;IAB (Internet Advertising Bureau) a publié de manière officielle  quelques métriques pou...   &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;IAB (Internet Advertising Bureau) a publié de manière officielle  quelques métriques pou&#8230;   &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue de presse économie numérique : semaine 21 &#124; Développez votre Economie Numérique</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-1065</link>
		<dc:creator>Revue de presse économie numérique : semaine 21 &#124; Développez votre Economie Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=957#comment-1065</guid>
		<description>[...] L’IAB standardise les indicateurs-clés des médias sociaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’IAB standardise les indicateurs-clés des médias sociaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Paul</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-1064</link>
		<dc:creator>Jean-Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 19:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=957#comment-1064</guid>
		<description>Bonjour Frédéric,
L&#039;article tombe à point.
En tant que Community Manager, dans ma stratégie, l&#039;une des plus grosses difficulté fut le choix des metrics.
Ce document de l&#039;IAB est déja un point de départ.
Avec l&#039;expérience que chacun rencontrera sur le terrain, il sera plus facile d&#039;ajouter, d&#039;expliciter certains indicateurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Frédéric,<br />
L&#8217;article tombe à point.<br />
En tant que Community Manager, dans ma stratégie, l&#8217;une des plus grosses difficulté fut le choix des metrics.<br />
Ce document de l&#8217;IAB est déja un point de départ.<br />
Avec l&#8217;expérience que chacun rencontrera sur le terrain, il sera plus facile d&#8217;ajouter, d&#8217;expliciter certains indicateurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.mediassociaux.com/2009/05/21/liab-standardise-les-indicateurs-cles-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 17:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mediassociaux.com/?p=957#comment-1057</guid>
		<description>Je suis surpris qu&#039;il n&#039;y ait rien concernant les utilisateurs actifs, une métrique du type &quot;nombre d&#039;utilisateur s&#039;étant connectés dans les x derniers jours/semaines/mois&quot; ?

C&#039;est pourtant un indicateur important de la vitalité du média, et malheureusement il n&#039;y a rien d&#039;harmonisé sur la période de référence (pour ce qui est des browser games en tout cas, que je considère comme média social aussi).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis surpris qu&#8217;il n&#8217;y ait rien concernant les utilisateurs actifs, une métrique du type &#8220;nombre d&#8217;utilisateur s&#8217;étant connectés dans les x derniers jours/semaines/mois&#8221; ?</p>
<p>C&#8217;est pourtant un indicateur important de la vitalité du média, et malheureusement il n&#8217;y a rien d&#8217;harmonisé sur la période de référence (pour ce qui est des browser games en tout cas, que je considère comme média social aussi).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
